This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
156
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 156 |
| num_campo_lamina | 2065-MM-R-0002-B |
| cor_rx_fresca | Amarelo |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | A presença de fedspato foi contabilizada junto com o percentual de quartzo. Destaca-se niveis do tamanho areia intercalado no siltito |
| cor_rx_intemperizada | Rosa |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 29831 |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Silte (0,062-0,004mm) |
| projeto | Província Mineral do Tapajós - Folha Jacareacanga |
| granulacao_media | Silte (0,062-0,004mm) |
| rocha | Siltito |
| cod_afloramento | 305179 |
| base_cartografica | SB.21-Y-B - Jacareacanga |
| granulacao_maxima | Silte (0,062-0,004mm) |
| link | p_cod_amostra=29831&p_cod_rocha=326037&p_cod_afloramento=305179 |
| cod_rocha | 326037 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | MM-0002-B |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 8186 |
| tamanho_amostra | 20 cm |
| contato | None |
| Links |
|
