This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
123
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 123 |
| cod_lamina | 6705 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 1552-PS-R-0228 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Textura porfiroclástica e inequigranular média, composta por plagioclásio tabular e microclínio, permeados por matriz constituída essencialmente por quartzo recristalizado, apatita e biotita. Destaca-se alteração mais acentuada no plagioclásio e evidências de processos de deformação rúptil. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Sienogranito |
| petrografo | Maria Celene Barbosa Ferreira |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 26142 |
| projeto | Noroeste-Nordeste de Mato Grosso |
| granulacao_media | |
| rocha | Sienogranito |
| cod_afloramento | 298390 |
| base_cartografica | SC.20-X-D - Rio Guariba |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=26142&p_cod_rocha=316910&p_cod_afloramento=298390 |
| cod_rocha | 316910 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-GO |
| num_campo_amostra | PS-0228 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
