1235
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1235 |
| cod_rocha | 532548 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=107665&p_cod_rocha=532548&p_cod_afloramento=464469 |
| num_campo_amostra | RC-0247 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| cod_lamina | 37477 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4320-RC-R-0247 |
| cor_rx_fresca | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha de granulação fina a média, textura granolepidoblástica, com bandamento metamórfico. Filmes de mica anastomosados intercalam-se com níveis quartzosos. Os filossilicatos são Os níveis quartzosos são constituídos por clastos arredondados a estirados e agregados poligonais, com textura de sub e novos grãos e extinção ondulante. Porfiroblastos de cloritóide sobrepõem-se a foliação da rocha, e são caracterizados como prismas incolores a verde pálido, com relevo alto e cor de interferência esverdeada. Opacos e rutilo ocorrem como cristais finos, anédricos a subédricos, dispersos por toda a lâmina. Em algumas porções, filmes de material carbonoso e opacos podem ocorrer. Protólito: rocha sedimentar. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Raianny Carolini Ramos Ferreira |
| granulacao_minima | |
| protolito | None |
| cod_amostra | 107665 |
| projeto | ARIM - Arcabouço Tectônico e Metalogenia do Quadrilátero Ferrífero |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 464469 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-III-2-SE - Capanema |
| rocha | Quartzo-mica xisto |
| Links |
|
