1232
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1232 |
| num_campo_lamina | 4329-FI-R-0239 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Foliação bem demarcada por níveis de muscovita. Quartzo totalmente recristalizado com níveis de muscovita. Níveis de quartzo puro, níveis de quartzo com um pouco de muscovita e níveis de pura muscovita crenulada, que talvez reflete a diferença composicional de sedimentação. Na lâmina com corte topo/base o movimento é dextral. Na lâmina com corte norte/sul o movimento é também dextral. Informações Complementares: Microestruturas: foliação SC e C. C começando a cristalizar micas nessa foliação. Critalinidade: Granulação: até 0,5mm Mineralogia Principal % (estimado) Descrição Quartzo 85 Em fitas recristalizado Muscovita/clorita 15 Cloritização atuante |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Carina Graciniana Lopes |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 107128 |
| projeto | ARIM Serra da Jacobina |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 462549 |
| base_cartografica | SC.24-Y-B-IV - Campo Formoso |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=107128&p_cod_rocha=529264&p_cod_afloramento=462549 |
| cod_rocha | 529264 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SA |
| num_campo_amostra | FI-0239 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 37314 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
