1192
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1192 |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | levemente tectonizado constituído de mosaico poligonal, em contatos curvos a retos, de ortoclásio pertítico microclinizado, plagioclásio e quartzo com agregados dispersos, não orientados, de biotita castanha, associada á moscovita, nos interstícios. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 105269 |
| petrografo | Raymundo José B. Froes |
| granulacao_minima | |
| projeto | Itapetinga-Canavieiras |
| granulacao_media | |
| rocha | Granito |
| cod_afloramento | 455226 |
| base_cartografica | SD.24-Y-D - Itapetinga |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=105269&p_cod_rocha=520990&p_cod_afloramento=455226 |
| cod_rocha | 520990 |
| tipo_secao | Delgada-polida |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SA |
| num_campo_amostra | 2040-JM-177D |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 35963 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
