1178
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1178 |
| cod_rocha | 519923 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=104707&p_cod_rocha=519923&p_cod_afloramento=454310 |
| num_campo_amostra | LB-0018 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| cod_lamina | 35622 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 1325-LB-R-0018 |
| cor_rx_fresca | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha com textura subofítica, contendo poucos pórfiros de plagioclásio que se destacam da matriz, estes já totalmente sericitizados. Grãos de clinopiroxênio (augita) estão parcialmente alterandos para anfibólio (hornblenda), enquanto e estes últimos ocorrem em algumas partes também estão cloritizados. Há um pouco de epidoto associado ao piroxênio e, uma considerável quantidade de minerais opacos e um argilomineral impregnando na matriz. Plagioclásio 40% Hornblenda 25% Augita 20% Opacos 10% Argilomineral 05% Clorita 01% Epidoto 0,5% Rocha: Augita-Hornblenda Diabásio |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Leandro Betiollo |
| granulacao_minima | |
| protolito | None |
| cod_amostra | 104707 |
| projeto | Sumaúma - Folha Sumaúma |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 454310 |
| base_cartografica | SB.20-Z-D - Sumauma |
| rocha | None |
| Links |
|
