1176
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1176 |
| num_campo_lamina | 1325-FS-R-0014-A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha de textura equigranular média , composta por grãos de quartzo monocristalino e esparsos fragmentos de rocha alterados (siltitos? vulcânicas?). Os grãos quanto a forma apresentam-se sub-angulosos de alta esfericidade, com contato reto e pontuais entre os grãos. Quartzo (97%) Feldspato (0%) Fragmentos de rocha (3%) |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Fábio Splendor |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 104617 |
| projeto | Sumaúma - Folha Sumaúma |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 454243 |
| base_cartografica | SB.20-Z-D - Sumauma |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=104617&p_cod_rocha=519826&p_cod_afloramento=454243 |
| cod_rocha | 519826 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | FS-0014-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 35560 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
