This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
116
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 116 |
| num_campo_lamina | 2349-JL-R-0121 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Cutículas de opala em torno dos grãos. Porosidade obliterada por cimento silicoso. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 25758 |
| petrografo | Débora Regina Vieira dos Santos |
| granulacao_minima | |
| projeto | Planalto da Serra |
| granulacao_media | |
| rocha | Quartzo arenito |
| cod_afloramento | 297655 |
| base_cartografica | SD.21-Z-B-IV - Caiana |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=25758&p_cod_rocha=316242&p_cod_afloramento=297655 |
| cod_rocha | 316242 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-GO |
| num_campo_amostra | JL-0121 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 6539 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
