1104
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1104 |
| num_campo_lamina | 4320-WL-R-0285 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha de granulação fina a média de textura seriada, majoritariamente composta por quartzo e opacos, em faixas com granulação gradacional, dobradas. Além disso, a rocha apresenta um fino bandamento com alternância entre camadas quartzosas (de granulação média) e mais ricas em opacos (de granulação fina) que marca o acamamento. Óxido de ferro preenche os interstícios e encontram-se parcialmente oxidados, formando filmes de coloração marrom-alaranjada. A maioria dos cristais de quartzo apresentam contatos poligonizados. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Chert |
| petrografo | Wilson Luis Feboli |
| granulacao_minima | Afanítica |
| cod_amostra | 103021 |
| projeto | ARIM - Arcabouço Tectônico e Metalogenia do Quadrilátero Ferrífero - Subprojeto Noroeste do Quadrilátero Ferrífero - Faixa Pará de Minas-Pitangui |
| granulacao_media | Afanítica |
| rocha | Metachert |
| cod_afloramento | 450269 |
| base_cartografica | SE.23-Z-C-IV-4-NO |
| granulacao_maxima | Afanítica |
| link | p_cod_amostra=103021&p_cod_rocha=515303&p_cod_afloramento=450269 |
| cod_rocha | 515303 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | WL-0285 |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 34041 |
| tamanho_amostra | 10 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
