1090
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1090 |
| petrografo | Denise Canabrava Brito |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 102632 |
| projeto | ARIM - Arcabouço Tectônico e Metalogenia do Quadrilátero Ferrífero - Subprojeto Noroeste do Quadrilátero Ferrífero - Faixa Pará de Minas-Pitangui |
| granulacao_media | |
| rocha | Metapelito |
| cod_afloramento | 449849 |
| base_cartografica | SE.23-Z-C-IV-1-SE |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=102632&p_cod_rocha=514677&p_cod_afloramento=449849 |
| cod_rocha | 514677 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | LD-0141-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 33893 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4320-LD-R-0141-A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha de granulometria muito fina, em que se torna dificil reconhecer com precisão sua mineralogia, basicamente composta por quartzo e opacos. Apresenta fina laminação, dada pela alternância entre niveis mais ou menos ricos em opacos. Os finos grãos de quartzo estirados e recristalizados; e agregados de poeira de opacos e material oxidado, estão alinhados formando uma lineação de estiramento mineral. As finas e raras lamelas de sericita também estão alinhadas paralelamente a essa lineação, formando uma clivagem espaçada. Laminação e lineação fazem ângulo de aproximadamente 45 graus entre si. Opacos e oxidados equivalem a 25%. Rocha classificada como metapelito laminado. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| Links |
|
