1087
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1087 |
| petrografo | Luiz Paulo Pedrosa Di Salvio |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 102282 |
| projeto | ARIM - Arcabouço Tectônico e Metalogenia do Quadrilátero Ferrífero - Subprojeto Noroeste do Quadrilátero Ferrífero - Faixa Pará de Minas-Pitangui |
| granulacao_media | |
| rocha | Metamáfica |
| cod_afloramento | 449140 |
| base_cartografica | SE.23-Z-C-IV-1-SO |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=102282&p_cod_rocha=513770&p_cod_afloramento=449140 |
| cod_rocha | 513770 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | MM-0006-C |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 33653 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4320-MM-R-0006-C |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha deformada, bandada, milonitizada e dobrada em algumas porções. Composta por tremolita, clorita e opacos, muitas vezes concentrados nas zonas de deformação. Estes são granulares ou podem ser euédricos, quadrados/retangulares. Ocorrem núcleos com opacos, orientados por meio da matriz. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| Links |
|
