1080
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1080 |
| num_campo_lamina | 4326-FV-R-0108 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha homogênea, fracamente foliada, de granulação fina a média, com textura granonematoblástica. Predominantemente formada por (i) anfibólio, (ii) plagioclásio e (iii) minerais opacos (ilmenita, pirrotita, calcopirita e pirita. Não existem bandas, mas porções com predominância de plagioclásio, em meio a ampla predominância de anfibólio. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Mafito |
| petrografo | Marco Aurélio Piacentini Pinheiro |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 101912 |
| projeto | Avaliação do Potencial Mineral das SVS à N e WSW do Quadrilátero Ferrífero |
| granulacao_media | |
| rocha | Anfibolito |
| cod_afloramento | 448581 |
| base_cartografica | SF.23-X-C-I |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=101912&p_cod_rocha=513043&p_cod_afloramento=448581 |
| cod_rocha | 513043 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | FV-0108 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 33449 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
