1072
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1072 |
| num_campo_lamina | 4321-AP-R-0019-B |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha metamórfica, fina e fortemente foliada, na cor verde escura, em tons acinzentados, com brilho metálico. Seus componentes ocorrem em granulação fina a média, formados basicamente por anfibólios e feldspatos; observa-se predominância de anfibólio em alguns níveis, que perdem a continuidade devido ao dobramento e o corte da amostra. Ambos os feldspatos se encontram sericitizados, em intensidades variadas conforme o grão, os minerais opacos também se distribuem com tendências a formar níveis. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Mafito |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 101145 |
| projeto | Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral do Seridó |
| granulacao_media | |
| rocha | Anfibolito |
| cod_afloramento | 446991 |
| base_cartografica | SB.24-X-D-VI - Lajes |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=101145&p_cod_rocha=510649&p_cod_afloramento=446991 |
| cod_rocha | 510649 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | AP-0019-B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 33252 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
