1053
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1053 |
| notas | Rocha com foliação marcada por mica (muscovita) de granulação fina. Apresenta quartzo recristalizado na matriz, provavelmente como resultado de metamorfismo e cisalhamento (?). Os grãos de quartzo estão cominuidos e com forma lenticular como resultado da deformação. A paragênese quartzo + muscovita é indicativa de metamorfismo de fácies xisto verde médio, isógrada da muscovita, ou baixo grau de metamorfismo. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 100242 |
| petrografo | Rhafael Neto Araújo |
| granulacao_minima | |
| cod_afloramento | 446138 |
| projeto | ARIM Carajás: Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral de Carajás |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_rocha | 509607 |
| base_cartografica | SB.22 - Araguaia |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=100242&p_cod_rocha=509607&p_cod_afloramento=446138 |
| num_campo_amostra | RP-0063-B |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BE |
| cod_lamina | 33037 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4334-RP-R-0063-B |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| Links |
|
