1042
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1042 |
| notas | Rocha metassedimentar siliciclástica. Classificação: Muscovita metarcósio. Mineralogia: Plagioclásio, quartzo, k-feldspato, muscovita, epidoto, clorita, turmalina, rutilo, opacos. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| cod_amostra | 99294 |
| petrografo | Luciano Castro da Silva |
| granulacao_minima | |
| cod_afloramento | 445315 |
| projeto | ARIM Carajás: Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral de Carajás |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_rocha | 508574 |
| base_cartografica | SB.22 - Araguaia |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=99294&p_cod_rocha=508574&p_cod_afloramento=445315 |
| num_campo_amostra | DP-0222-A |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BE |
| cod_lamina | 32789 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4334-DP-R-0222-A |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| Links |
|
