This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
100
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 100 |
| num_campo_lamina | MG401 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Trata-se de uma rocha possivelmente metamorfisada em médio grau. Os plagioclásio apresentam forte plasticidade intracristalina, indicando que não se trata de uma rocha ígnea submetida a processos de baixo grau metamórfico. O plagioclásio muitas vezes apresentando aspecto tabular. Os cristais de quartzo tem contatos que variam de serrilhados a interlobados. A hornblenda apresenta tonalidades acastanhadas típicas de temperaturas mais elevadas. A textura sugere rocha metamórfica. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Gilmar José Rizzotto |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 23904 |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Novo |
| granulacao_media | |
| rocha | Metatonalito |
| cod_afloramento | 294146 |
| base_cartografica | SD.21-Y-A-I - Rio Novo |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=23904&p_cod_rocha=312020&p_cod_afloramento=294146 |
| cod_rocha | 312020 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | REPO |
| num_campo_amostra | MG401 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 5796 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
