1004
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1004 |
| num_campo_amostra | CE-0309 |
| grau_intemperismo | Não intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 30373 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4048-CE-R-0309 |
| cor_rx_fresca | Esbranquiçada |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Mineralogia / Composição: Partículas vítreas sericitizadas (98%) Grãos (1%): quartzo Fragmentos (1%): tufos félsicos, púmice Observações: Rocha piroclástica sericitizada, algo estratificada, composta quase que inteiramente por partículas vítreas de tamanho cinza grossa, com suas formas originais (circulares, aciculares, meia lua e bifurcadas) ainda bem preservadas. Grãos angulosos de quartzo, e fragmentos arredondados de púmice e de tufos félsicos devitrificados ocorrem dispersos. A rocha mostra sinais de compactação e algumas fraturas estilolíticas. Rocha: TUFO CINERÍTICO |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ana Maria Dreher |
| granulacao_minima | Cinza grossa (2,0-1,0mm) |
| cod_amostra | 93511 |
| projeto | São Domingos - Jardim do Ouro |
| granulacao_media | Cinza grossa (2,0-1,0mm) |
| rocha | Tufo cinerítico |
| cod_afloramento | 438618 |
| base_cartografica | SB.21-Z-A-II - São Domingos |
| granulacao_maxima | Cinza grossa (2,0-1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=93511&p_cod_rocha=500350&p_cod_afloramento=438618 |
| cod_rocha | 500350 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BE |
| Links |
|
