129431
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 129431 |
| legenda | Argila siltica creme avermelhada (mosqueada), areia argilosa com estratificação plano-paralela e estratificação HIS, depósitos de planície de inundação e barras de meandro. Localmente ocorrem fragmentos de arenito silicificados associados as argilas na base da sequência. Idade definida pelas relações de campo. |
| eon_max | Fanerozóico |
| sigla | Q1ta |
| escala | 1:250.000 |
| era_min | Cenozóico |
| hierarquia | Unidade |
| mapa | Carta geológica da folha Manaus - E |
| era_max | Cenozóico |
| nome | Unidade Depósitos de terraços aluvionares |
| litotipos | Areia, Argila |
| sistema_min | Neogeno |
| ambiente_tectonico | None |
| range | Q1 |
| sistema_max | Neogeno |
| sub_ambiente_tectonico | None |
| idade_min | 0 |
| epoca_min | Superior |
| sigla_pai | None |
| idade_max | 3 |
| epoca_max | Superior |
| nome_pai | None |
| eon_min | Fanerozóico |
| siglas_historicas | N3ta |
| Links |
|
