This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
66019
Propriedade | Valor |
---|---|
id | 66019 |
nome_pai | NP3_gamma_1Ig - Complexo Galiléia |
idade_max | 635 |
epoca_max | Pridoliano |
legenda | Rochas de composição granítica e coloração esbranquiçada. Exibem duas fácies, uma de granulação fina e outra de granulação média, subordinadamente grossa. O contato entre as fácies é difuso, sugerindo que ambas derivam de uma mesma intrusão. A composição mineralógica é dada por microclina, quartzo, plagioclásio e biotita, com hornblenda varietal. Ocorre ora deformada, foliada com termos proto a ultramiloníticos, ora indeformada, com estrutura de fluxo ígneo e cristais de feldspato euédricos. |
eon_min | Proterozóico |
siglas_historicas | None |
sigla | NP3a_gamma_1gr |
escala | 1:100.000 |
eon_max | Proterozóico |
hierarquia | Corpo |
mapa | Carta geológica da folha Manhumirim - UFMG |
era_min | Neoproterozóico |
nome | Corpo Galiléia, granitóides |
litotipos | Leucogranito |
era_max | Neoproterozóico |
ambiente_tectonico | None |
range | NP3 |
sistema_min | Ediacarano |
sub_ambiente_tectonico | None |
idade_min | 541 |
sistema_max | Ediacarano |
sigla_pai | NP3_gamma_1Ig |
epoca_min | Pridoliano |
Links |
|