89
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 89 |
| objectid | 89 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37164 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 10m de Extensao por 3m de Altura, Expondo Arenito de Granulacao Fina, Cor Branca a Amarelada, Friavel, Graos Subarredondados, Siltico, Laterizado, com Estruturas de Dissecacao, com Enriquecimento em Argila Secundaria Ao Longo dos Planos de Dissecacao. no Topo e Recoberto por Solo Areno-Argiloso com 0,5mde Espessura. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0072 |
| toponimia | Nucleo de Colonizacao da Colone Deniminado Bb |
| rochas | Arenito |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| Links |
|
