69
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 69 |
| objectid | 69 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37130 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 100m de Extensao por 5m de Altura, Expondo Arenito de Granulacao Fina, Friavel, Caulinico, Graos Subarredondados, Cor Vermelha, com Intercalacao de Dois Niveis de Argilitos com Espessura de 8cm e 2m, os Quais Apresentam Cor Cinza Clara, Estratos Plano-Paralelos Horizontais. no Topo Sao Recobertos por Solo Areno-Argiloso com 0.5m de Espessura. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0038 |
| toponimia | Nucleo de Colonizacao da Colone A1 (Quadro) |
| rochas | Arenito, Argilito |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| Links |
|
