65
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 65 |
| objectid | 65 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37166 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 20m de Extensao por 8m de Altura, Expondo Arenito de Granulacao Fina, Cor Vermelha, Friavel, Graos Subarredondados, Intensamente Laterizado, Apresentando Estruturas de Dissecacao, com Enriquecimento em Argila Ao Longo dos Planos de Dissecacao. Contendo Ao Nivel do Solo Areno-Argiloso, Concrecoes Ferruginosas. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0074 |
| toponimia | Nucleo de Colonizacao da Colone Denominada G2 |
| rochas | Arenito |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| Links |
|
