115
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 115 |
| objectid | 115 |
| data_cadastro | 1997-08-04 00:00:00 |
| folha | Padre Cícero |
| id_afloramento | 116397 |
| tipo_afloramento | Corte de estrada |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento em Corte da Estrada, Constituido Predominantemente por Filitos Alterados, Foliados, com Tonalidades Avermelhadas, Amareladas e Esbranquicadas e Apresentando Intercalacao Metrica de Silexitos e Quartzitos Ferruginosos Ricos em "Box-Works". |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:100.000 |
| numero_campo | JO0109 |
| toponimia | Sul da Fazenda Visagem |
| rochas | Filito, Silexito |
| municipio | Xinguara |
| sureg | SUREG-GO |
| uf | PA |
| projeto | Folha Xambioá |
| geologo | João Olimpio Souza |
| codigo_folha | SB.22-Z-B-IV |
| Links |
|
